断裁機
メーカー名 | イトーテック株式会社 | 株式会社永井機械製作所 | (株)ホリゾン東テクノ /(株)ホリゾン西コンサル | (株)勝田製作所 | ハイデルベルグ(POLAR) | メーカー名 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 愛知県犬山市舟田10-4 | 埼玉県川口市青木4-3-11 | 東京都江戸川区松江5-10-9/京都市南区久世大藪町510 | 大阪市城東区鴫野西3-3-43 | 東京都品川区東品川3-31-8 | 住所 | |||||||||||||||||||||||||||||
電話 | 0568-67-5311 | 048-255-4670 | 03-3652-7631/075-933-3060 | 06-6961-3945 | 03-5715-7374 | 電話 | |||||||||||||||||||||||||||||
FAX | 0568-68-0495 | 048-255-4674 | 03-3652-8083/075-933-4025 | 06-6961-7705 | 03-5715-7390 | FAX | |||||||||||||||||||||||||||||
ご担当者名 | 伊藤 達也 | 営業部 渡辺 | 石田 | ご担当者名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ホームページ | http://www.itotec.co.jp | http://www.nagaikikai.co.jp | http://www.horizon.co.jp | http://katsuda-works.co.jp | http://www.jp.heidelberg.com | ホームページ | |||||||||||||||||||||||||||||
機械名 | eRC-82 | eRC-100DX | eRC-115DX | eRC-137DX | eRC-160DX | eRC-170DX | eRC-200DX | eRC-250DX | NCW-137HFD8 | NCW-137HHD9 | NCW-116HHD9 | NCW-102HHD9 | NCW-160HFD9 | NC-80HHDT | NC-80HHD9 | NC-64HFDXT | APC-66D | APC-61Ⅱ | SH200-HOP | SH220-HOP | SH250-HOP | SH290-HOP | SH330-HOP | SH380-HOP | SH380-HOW | SH430-HOW | SH450-HOW | SH510-HOW | KC66 | POLAR 78 | POLAR92 | POLAR115 | POLAR137 | POLAR155 | 機械名 |
タイプ別 | 82 | 100 | 115 | 137 | 160 | 170 | 200 | 250 | 137HF | 137 | 116 | 102 | 160 | 80 | 80D9 | 64 | 66 | 61 | JMC4fx | JMC4fx/JMC7 | JMC4fx/JMC7 | JMC7c | X・XT | X・XT | XC・X・XT | X・XT | X・XT | タイプ別 | |||||||
機械重量kg | 2500 | 3700 | 4100 | 4500 | 5500 | 5800 | 6200 | 8000 | 6000 | 4000 | 4000 | 4000 | 6000 | 1800 | 1800 | 1300 | 1223 | 707 | 850 | 1500 | 1770 | 2800 | 3200 | 4000 | 4500 | 5300 | 5600 | 6000 | 1500 | 1350 | 1920 | 3230 | 4150 | 4950 | 機械重量kg |
所要動力kw | 3 | 4.85 | 4.85 | 5.2 | 7.75 | 7.75 | 10 | 14.2 | 6.65 | 5.15 | 5.15 | 4.72 | 7.8 | 3.02 | 3 | 2.18 | 3.4 | 3.1 | 2.2 | 2.18 | 2.88 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 6.4 | 6.85 | 6.85 | 7.25 | 1.98 | 3.45 | 4.45 | 5.7 | 6.6 | 8.2 | 所要動力kw |
機械サイズmm 長 | 2090 | 2440 | 2610 | 2760 | 3320 | 3380 | 3660 | 4180 | 2980 | 2805 | 2545 | 2265 | 3275 | 1845 | 1845 | 1465 | 1310 | 1078 | 1393 | 1550 | 1809 | 2151 | 2369 | 2548 | 2548 | 2705 | 2772 | 3080 | 1650 | 2020 | 2160 | 2540 | 2820 | 2950 | 機械サイズmm 長 |
機械サイズmm 横 | 1995 | 2660 | 2790 | 3010 | 3540 | 3640 | 3900 | 4515 | 3070 | 3070 | 2860 | 2520 | 3560 | 1875 | 1875 | 1330 | 1510 | 1480 | 1263 | 1520 | 1667 | 2460 | 2596 | 2740 | 2740 | 2886 | 2950 | 3130 | 1630 | 1980 | 2120 | 2650 | 2880 | 3550 | 機械サイズmm 横 |
機械サイズmm 高 | 1520 | 1660 | 1660 | 1660 | 1730 | 1730 | 1690 | 1730 | 1715 | 1565 | 1560 | 1560 | 1715 | 1505 | 1505 | 1410 | 1545 | 1575 | 1415 | 1462 | 1527 | 1588 | 1588 | 1675 | 1615 | 1615 | 1628 | 1712 | 1500 | 1570 | 1590 | 1710 | 1710 | 1730 | 機械サイズmm 高 |
ナイフ前方テーブル長mm | 650 | 700 | 700 | 700 | 700 | 750 | 750 | 750 | 695 | 695 | 635 | 635 | 745 | 615 | 615 | 475 | 550 | 500 | 450 | 527 | 600 | 610 | 723/610 | 740/627 | 740/627 | 740 | 740 | 740 | 547 | 650 | 650 | 715 | 730 | 750 | ナイフ前方テーブル長mm |
クランプ高さmm | 130 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 130 | 165 | 170 | 160 | 155 | 155 | 170 | 130 | 130 | 110 | 110 | 100 | 100 | 120 | 140 | 150 | 150 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 120 | 120 | 130 | 1650 | 1650 | 1650 | クランプ高さmm |
断截巾mm | 820 | 1030 | 1168 | 1370 | 1600 | 1700 | 2000 | 2500 | 1370 | 1370 | 1160 | 1020 | 1600 | 800 | 800 | 640 | 668 | 610 | 606 | 668 | 762 | 880 | 1016 | 1160 | 1160 | 1306 | 1370 | 1550 | 668 | 780 | 920 | 1150 | 1370 | 1550 | 断截巾mm |
テーブル高さmm | 850 | 875 | 875 | 875 | 890 | 890 | 875 | 890 | 880 | 850 | 850 | 850 | 880 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 855 | 855 | 855 | 853 | 853 | 890 | 851 | 851 | 851 | 865 | 855 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | テーブル高さmm |
断截寸法mm 最小 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 35 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 28 | 28 | 28 | 28 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 35 | 断截寸法mm 最小 |
断截寸法mm 最大 | 820 | 1000 | 1160 | 1320 | 1600 | 1700 | 2000 | 2500 | 1460 | 1320 | 1160 | 1020 | 1600 | 770 | 770 | 630 | 660 | 610 | 606 | 668 | 765 | 880 | 1100 | 1160 | 1160 | 1306 | 1380 | 1550 | 668 | 780 | 920 | 1150 | 1450 | 1550 | 断截寸法mm 最大 |
クランプ圧力kg 最小 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | 200 | 500 | 500 | 200 | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | クランプ圧力kg 最小 |
クランプ圧力kg 最大 | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 6000 | 4000 | 4000 | 4000 | 6000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 1700 | 1600 | 2600 | 2600 | 3300 | 3300 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 | 2600 | 3000 | 3500 | 4500 | 5500 | 6000 | クランプ圧力kg 最大 |
ナイフサイズmm 長さ | 995 | 1270 | 1410 | 1610 | 1850 | 1950 | 2260 | 2760 | 1620 | 1610 | 1390 | 1250 | 1850 | 980 | 980 | 780 | 858 | 756 | 750 | 850 | 940 | 1130 | 1250 | 1420 | 1420 | 1550 | 1625 | 1800 | 850 | 960 | 1095 | 1390 | 1605 | 1785 | ナイフサイズmm 長さ |
ナイフサイズmm 高さ | 130 | 150 | 150 | 150 | 165 | 165 | 160 | 165 | 160 | 150 | 150 | 140 | 160 | 130 | 130 | 110 | 130 | 110 | 130 | 130 | 130 | 140 | 140 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 130 | 110 | 115 | 160 | 160 | 160 | ナイフサイズmm 高さ |
ナイフサイズmm 厚み | 11.1 | 12.7 | 13.7 | 13.7 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 12.7 | 15.8 | 11.1 | 11.1 | 7.9 | 9.5 | 7.94 | 9.5 | 9.5 | 11.1 | 11.1 | 12.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 15.8 | 15.8 | 9.5 | 11.7 | 11.7 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | ナイフサイズmm 厚み |
クランプ下降速度回/分 | 可変可能 | 可変可能 | 可変可能 | 可変可能 | 可変可能 | 可変可能 | 可変可能 | 可変可能 | - | - | 42 | 42 | 42 | 44 | 44 | 44 | 42 | 42 | 42 | 38 | 42 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | クランプ下降速度回/分 | ||||||||
バックゲージ移動速度mm/秒 | 150 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 220 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 100 | 180 | 60 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | バックゲージ移動速度mm/秒 | ||
ナイフ駆動方式 | 片引き | 両引き | 両引き | 両引き | 両引き | 両引き | 両引き | 両引き | 両引き | 両引き | 両引き | 両引き | 両引き | 片引き | 片引き | 片引き | 片引き | 片引き | 片引き | 片引き | 片引き | 片引き | 片引き | 片引き | 両引き | 両引き | 両引き | 両引き | 片引き | 片引き | 片引き | 片引き | 片引き | 片引き | ナイフ駆動方式 |
操作パネル | タッチパネル | タッチパネル | タッチパネル | タッチパネル | タッチパネル | タッチパネル | タッチパネル | タッチパネル | 液晶タッチパネル+テンキー | 液晶タッチパネル+テンキー | 液晶タッチパネル+テンキー | 液晶タッチパネル+テンキー | 液晶タッチパネル+テンキー | テンキー | 液晶タッチパネル+テンキー | テンキー | タッチパネル | タッチパネル | LED表示、テンキー | LED表示,テンキー/液晶表示,タッチパネル | LED表示,テンキー/液晶表示,タッチパネル(TP) | 液晶表示,TP | テンキー&画面 | テンキー&画面 | テンキー&画面 | テンキー&画面 | テンキー&画面 | 操作パネル | |||||||
断截寸法表示 | 小数点2位 | 小数点2位 | 小数点2位 | 小数点2位 | 小数点2位 | 小数点2位 | 小数点2位 | 小数点2位 | 小数点2位 | 小数点2位 | 小数点2位 | 小数点2位 | 小数点2位 | 小数点1位 | 小数点2位 | 小数点1位 | 小数点1位 | 小数点1位 | 小数点2位 | 小数点2位 | 小数点2位 | 小数点2位 | 小数点2位 | 小数点2位 | 小数点2位 | 小数点2位 | 小数点2位 | 小数点2位 | 小数点2位 | 小数点2位 | 小終点2位 | 小数点2位 | 小数点2位 | 小数点2位 | 断截寸法表示 |
新規購入時の包丁 | ハイス刃2枚 | ハイス刃2枚 | ハイス刃2枚 | ハイス刃2枚 | ハイス刃2枚 | ハイス刃2枚 | ハイス刃2枚 | ハイス刃2枚 | ハイス刃2枚 | ハイス刃2枚 | ハイス刃2枚 | ハイス刃2枚 | ハイス刃2枚 | ハイス刃2枚 | ハイス刃2枚 | ハイス刃2枚 | ハイス刃1枚 | ハイス刃1枚 | ハイス刃2枚 | ハイス刃2枚 | ハイス刃2枚 | ハイス刃2枚 | ハイス刃2枚 | ハイス刃2枚 | ハイス刃2枚 | ハイス刃2枚 | ハイス刃2枚 | ハイス刃2枚 | ハイス刃2枚 | ナイフ別 | ナイフ別 | ナイフ別 | ナイフ別 | ナイフ別 | 新規購入時の包丁 |
騒音値 db | 83 | 75 | 75 | 75 | 79 | 79 | 82 | 82 | 82 | 86 | 86 | 86 | 78 | 78 | 78 | 73.3 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 騒音値 db | |||||||||||||
標準タイプ価格(設置費別途) | 680万円 | 940万円 | 1130万円 | 1330万円 | 1600万円 | 1700万円 | 2600万円 | 3500万円 | ご相談 | ご相談 | ご相談 | ご相談 | ご相談 | ご相談 | ご相談 | ご相談 | 360万円 | 270万円 | 410万円 | 490万円 | 590万円 | 800/900万円 | 900/980万円 | 1000/1080万円 | 1060/1140万 | 1150/1230万 | 1240/1320万 | 1520/1600万 | 490万 | 標準タイプ価格(設置費別途) | |||||
オプション・特記事項 |
|
|
|
|
|
|
|
|
[オプション]
|
|
|
|
[オプション]
|
[オプション]
|
[オプション]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
オプション・特記事項 |