中綴機
メーカー名 | ミューラー・マルティニ ジャパン | ㈱ホリゾン東テクノ/㈱ホリゾン西コンサル | ハイデルベルグ(POLAR) | メーカー名 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 板橋区東坂下2-5-14 | 東京都江戸川区松江5-10-9/京都市南区久世大藪町510 | 東京都品川区東品川3-31-8 | 住所 | |||||||
電話 | 03-3558-3131 | 03-3652-7631/075-933-3060 | 03-5715-7374 | 電話 | |||||||
FAX | 03-3558-3130 | 03-3652-8083/075-933-4025 | 03-5715-7390 | FAX | |||||||
ご担当者名 | 古味宏之 | 石田 | ご担当者名 | ||||||||
ホームページ | http://www.mullermartini.com/jp | http://www.horizon.co.jp | http://www.jp.heidelberg.com | ホームページ | |||||||
機械名 | プレストE90 | プリメーラC110 | プリメーラC130 | プリメーラE140J | フルオート SL-5500 |
フルオート SL-6000 |
フルオート SPF-200A+FC-200A |
ST100 | ST350 | ST450 | 機械名 |
タイプ別 | ― | ― | ― | ― | ペラ丁合鞍掛け中綴じ | ペラ丁合鞍掛け中綴じ | ペラ丁合中綴じ | ハイデルベルグステッチマスター中綴じ機 | タイプ別 | ||
機械最高速度 | 9,000回転/h | 11,000回転/h | 13,000回転/h | 14,000回転/h | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 機械最高速度 |
標準最大断裁厚み | 10mm | 10mm(13mm) | 13mm | 13mm | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 標準最大断裁厚み |
標準最大サイズ | 365x305mm | 475x305mm | 475x315mm | 475x310mm | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 標準最大サイズ |
標準最小サイズ | 95x65mm | 105x63 | 105x63mm | 105x63mm | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 標準最小サイズ |
センターカット最大サイズ | 2x182x305mm | 2x237x300mm | 2x237x300mm | 2x237x310mm | ― | ― | ― | ― | ― | ― | センターカット最大サイズ |
センターカット最小サイズ | 2x94x65mm | 2x95x75mm | 2x95x75mm | 2x95x75mm | ― | ― | ― | ― | ― | ― | センターカット最小サイズ |
不揃い検出装置 | 有 | 有 | 有 | 有 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 不揃い検出装置 |
最大フィーダー数 | 5(ツインフィーダー) | 16 | 16 | 16 | ― | ― | ― | 16 | 16 | 16 | 最大フィーダー数 |
綴じ枚数 | ― | ― | ― | ― | 2~36 | 2~16 | 2~20 | ― | ― | ― | 綴じ枚数 |
丁合機連結 | ― | ― | ― | ― | 1~6連結 | 1~2連結 | 1~6連結 | ― | ― | ― | 丁合機連結 |
機械重量 | ― | ― | ― | ― | 3000kg (丁合2連結12段) |
3050kg (丁合2連結16段) |
1300kg (丁合2連結) |
― | ― | ― | 機械重量 |
所要動力 | ― | ― | ― | ― | 6.5kw | 7.0kw | 4.1kw | ― | ― | ― | 所要動力 |
機械サイズ 長 | ― | ― | ― | ― | 3500mm | 5260mm | 5082mm | 機種で違いがあります。お問い合わせください | 機種で違いがあります。お問い合わせください | 機種で違いがあります。お問い合わせください | 機械サイズ 長 |
機械サイズ 横 | ― | ― | ― | ― | 4000mm | 4000mm | 810mm | 機械サイズ 横 | |||
機械サイズ 高 | ― | ― | ― | ― | 1980mm | 1961mm | 1080mm | 機械サイズ 高 | |||
機械スピード 回/時 | ― | ― | ― | ― | 5500mm | 6000mm | 4500mm | ― | ― | ― | 機械スピード 回/時 |
紙積み棚の積載量 | ― | ― | ― | ― | 130mm | 80mm | 130or55 | ― | ― | ― | 紙積み棚の積載量 |
仕上げ前最大寸法 天地長さ | ― | ― | ― | ― | 350mm | 350mm | 350mm | ― | ― | ― | 仕上げ前最大寸法 天地長さ |
仕上げ前最大寸法 小口長さ | ― | ― | ― | ― | 250mm | 250mm | 254mm | ― | ― | ― | 仕上げ前最大寸法 小口長さ |
仕上げ最大寸法 天地長さ | ― | ― | ― | ― | 340mm | 340mm | 350mm | ― | ― | ― | 仕上げ最大寸法 天地長さ |
仕上げ最大寸法 小口長さ | ― | ― | ― | ― | 230mm | 230mm | 250mm | ― | ― | ― | 仕上げ最大寸法 小口長さ |
本の厚み | ― | ― | ― | ― | 2枚~10mm | 2枚~10mm | 2枚~4mm | ― | ― | ― | 本の厚み |
厚み感知装置 | ― | ― | ― | ― | 有 | 有 | (オプション可) | ― | ― | ― | 厚み感知装置 |
筋入れ装置 | ― | ― | ― | ― | 有 | 有 | ― | ― | ― | ― | 筋入れ装置 |
ステッチミス検知装置 | ― | ― | ― | ― | 有 | 有 | (オプション可) | ― | ― | ― | ステッチミス検知装置 |
折ズレ検知 | ― | ― | ― | ― | 有 | 有 | ― | ― | ― | ― | 折ズレ検知 |
ステッチヘッド数 | ― | ― | ― | ― | 2(4オプション可) | 2(4オプション可) | 2(4オプション可) | ― | ― | ― | ステッチヘッド数 |
ステッチヘッド間隔 | ― | ― | ― | ― | 60~150mm | 60~150mm | 73~290mm | ― | ― | ― | ステッチヘッド間隔 |
断裁前最大寸法小口X天地 mm | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 311X355 | 320X480 | 320X480 | 断裁前最大寸法小口X天地 mm |
断裁前最小寸法小口X天地 mm | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 92X126 | 85X128 | 85X128 | 断裁前最小寸法小口X天地 mm |
断裁後最大寸法小口X天地 mm | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 305X349 | 315X475 | 315X475 | 断裁後最大寸法小口X天地 mm |
断裁後最小寸法小口X天地 mm | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 80X120 | 80X120 | 80X120 | 断裁後最小寸法小口X天地 mm |
断裁後最小寸法 mm(KFT使用) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 89X120 | 64X120 | 64X120 | 断裁後最小寸法 mm(KFT使用) |
最大束厚 mm | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 10 | 12 | 12 | 最大束厚 mm |
推奨ラップ幅(正) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8 | 8 | 8 | 推奨ラップ幅(正) |
推奨ラップ幅(逆) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 5 | 6 | 6 | 推奨ラップ幅(逆) |
最大ステッチャー数(ノーマル) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4 | 6 | 6 | 最大ステッチャー数(ノーマル) |
最大ステッチャー数(アイレット) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4 | 4 | 6 | 最大ステッチャー数(アイレット) |
標準タイプ価格及び価格目安 (設置費別途) |
お問合せ下さい | お問合せ下さい | お問合せ下さい | お問合せ下さい | 2500万円 | 2700万円 | 1000万円 | 機種で違いがあります。お問い合わせください | 機種で違いがあります。お問い合わせください | 機種で違いがあります。お問い合わせください | 標準タイプ価格及び価格目安 (設置費別途) |
オプション&特記事項 |
|
|
|
|
|
|
|
オプション:
|
|
サイズ自動セット機能
|
オプション&特記事項 |