折機
メーカー名 | 株式会社 正栄機械製作所 | ㈱ホリゾン東テクノ/㈱ホリゾン西コンサル | ハイデルベルグ | メーカー名 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東京都中野区本町5丁目9番12号 | 東京都江戸川区松江5-10-9/京都市南区久世大藪町510 | 東京都品川区東品川3-31-8 | 住所 | ||||||||||||||||||||||
電話 | 03-3380-1711 | 03-3652-7631/075-933-3060 | 03-5715-7377 | 電話 | ||||||||||||||||||||||
FAX | 03-3381-1881 | 03-3652-8083/075-933-4025 | 03-5715-7370 | FAX | ||||||||||||||||||||||
ご担当者名 | 中村菊男 | ご担当者名 | ||||||||||||||||||||||||
ホームページ | http://www.shoei-folder.co.jp | http://www.horizon.co.jo | http://www.jp.heidelberg.com/ | ホームページ | ||||||||||||||||||||||
機械名 | オリスター | オリスター | フルオート AFC-566FKT |
フルオート AF-566T4F |
セミオート AFC-566AKT |
セミオート AFC-564AKT |
マニュアル AFC-564AKT |
セミオート ミニ折機AF-406T6A |
フルオート AFC-746F |
セミオート AFC-746A/746S |
セミオート AFC-744A/744S |
マニュアル AF-764KLS |
ハイデルベルグスタール紙羽根タイプ折り機 | ハイデルベルグスタール紙コンビネーションタイプ折り機 | 機械名 | |||||||||||
― | ― | AF-566F | T-564F | AF-406A | T-406A | FFU・PFU・RFU給紙 | FFU・PFU・RFU給紙 | FFU・PFU・RFU給紙 | FFU給紙 | スタール Ti36 | スタール Ti40 | スタール Ti52 | スタール TA53 | スタール TH56 | スタール TH66 | スタール TH82 | スタール KH56 | スタール KH66 | スタール KH78 | スタール KH82 | ||||||
タイプ別 | 菊全判 | 四六半裁 | 四六判半裁 | 四六判半裁 | 四六判半裁 | 四六判半裁 | 菊判半裁 | 四六判四裁 | 菊全判 | 菊全判 | 菊全判 | 菊全判 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | タイプ別 | ||
構造 | 羽+ナイフ+ナイフ | 羽+ナイフ | バックル+ナイフ+下バックル | バックル | バックル | バックル+ナイフ+下バックル | バックル+ナイフ+下バックル | バックル+ナイフ | バックル | バックル | バックル+ナイフ+下バックル+ナイフ | バックル+ナイフ+下バックル+ナイフ | バックル+ナイフ+下バックル+ナイフ | バックル+ナイフ+ナイフ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 構造 |
羽数 | 4~6枚 | 4~6枚 | 6+ナイフ+2 | 6 | 4 | 6+ナイフ+2 | 4+ナイフ+2 | 2+ナイフ | 6 | 6 | 6+ナイフ+2+ナイフ | 6+ナイフ+2+ナイフ | 4+ナイフ+2+ナイフ | 2+ナイフ+ナイフ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 羽数 |
機械重量 kg | 1900 | 1000 | 1191 | 804 | 467 | 1041 | 971 | 530 | 399 | 200 | 2100 | 2000 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 機械重量 kg | ||
所要動力 kw | 3.4 | 2.4 | 3.2(50Hz)/4.0(60Hz) | 2.9(50Hz)/3.5(60Hz) | 0.54(50Hz)/0.7(60Hz) | 3.0(50Hz)/4.8(60Hz) | 3.0(50Hz)/4.8(60Hz) | 1.2(50Hz)/1.8(60Hz) | 2.1(50Hz)/3.7(60Hz) | 0.38(50Hz)/0.4(60Hz) | 3.4(50Hz)/4.5(60Hz) | 3.7(50Hz)/4.5(60Hz) | 3.7(50Hz)/4.5(60Hz) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 所要動力 kw | |
機械サイズ mm 長 | 5025 | 3950 | 2900(コンベア含まず) | 2626(コンベア含まず) | 1997(コンベア含まず) | 3050(コンベア含まず) | 3020(コンベア含まず) | 3020(コンベア含まず) | 2100(コンベア含まず) | 1800(コンベア含まず) | 4060~4720 | 3970~4690 | 3970~4690 | 機種で違いがあります。お問い合わせください | 機種で違いがあります。お問い合わせください | 機種で違いがあります。お問い合わせください | 機種で違いがあります。お問い合わせください | 580mm | 620mm | 機種で違いがあります。お問い合わせください | 機種で違いがあります。お問い合わせください | 機種で違いがあります。お問い合わせください | 機種で違いがあります。お問い合わせください | 機種で違いがあります。お問い合わせください | 機械サイズ mm 長 | |
機械サイズ mm 横 | 3775 | 1800 | 1005 | 1048 | 1048 | 1005 | 1005 | 1005 | 780 | 780 | 1870 | 1870 | 1870 | 機械サイズ mm 横 | ||||||||||||
機械サイズ mm 高 | 1495 | 1580 | 1662 | 1600 | 1600 | 1580 | 1580 | 1580 | 1500 | 1500 | 1690 | 1690 | 1690 | 機械サイズ mm 高 | ||||||||||||
折り上がりサイズ最大 mm | A4伸び | A4 8ページ | 450mm | 450mm | 360mm | 450mm | 450mm | 450mm | 350mm | 260mm | 560mm | 560mm | 560mm | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 折り上がりサイズ最大 mm | |
折り上がりサイズ最小 mm | A6 | A6 8ページ | 30mm | 30mm | 30mm | 30mm | 30mm | 60mm | 20mm | 20mm | 30mm | 30mm | 70mm | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 折り上がりサイズ最小 mm | |
機械スピード 回/時 | 12000 | 15000 | 30~240m/分 | 30~240m/分 | 30~240m/分 | 30~230m/分 | 30~230m/分 | 50~180m/分 | 50~180m/分 | 30~240m/分 | 30~230m/分 | 30~230m/分 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 機械スピード 回/時 | ||
最大用紙寸法 mm | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 360X650 | 400X650 | 520X840 | 520X850 | 560X900(1280) | 660X1040(1280) | 820X1200(1280) | 560X900(1280) | 660X1040(1280) | 780X1040(1280) | 820X1200(1280) | 最大用紙寸法 mm |
最小用紙寸法 mm | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 80X100 | 80X100 | 140X180 | 100X120 | 14X18 | 14X18 | 14X18 | 14X18 | 14X18 | 14X18 | 14X18 | 最小用紙寸法 mm |
羽数 第1ステーション | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4・6枚 | 4枚 | 4・6枚 | 4・6枚 | 4・6枚 | 4・6・8枚 | 4・6・8枚 | 4・6枚 | 4・6枚 | 4・6枚 | 4・6枚 | 羽数 第1ステーション |
羽数 第2ステーション | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4枚 | 4枚 | 4枚 | 4・6枚 | 4・6枚 | 4・6・8枚 | 4・6・8枚 | ― | ― | ― | ― | 羽数 第2ステーション |
羽数 第3ステーション | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 4・6枚 | 2枚 | 4枚 | 4・6枚 | 2・4枚 | 2・4枚 | ― | ― | ― | ― | 羽数 第3ステーション | |
羽数 第4ステーション | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 各ユニットに取り付け可能 | 各ユニットに取り付け可能 | 2枚 | ― | ― | ― | ― | 羽数 第4ステーション |
ナイフユニット | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 各ユニットに取り付け可能 | 各ユニットに取り付け可能 | 各ユニットに取り付け可能 | 各ユニットに取り付け可能 | 機種で違いがあります。お問い合わせください | 機種で違いがあります。お問い合わせください | 各ユニットに取り付け可能 | ― | ― | ― | ― | ナイフユニット |
第1ナイフ最大用紙寸法 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 560X450 | 660X520 | 780X580 | 820X620 | 第1ナイフ最大用紙寸法 |
第1ナイフ最小用紙寸法 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 140X100 | 140X100 | 140X100 | 160X100 | 第1ナイフ最小用紙寸法 |
第2ナイフ最大用紙寸法 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 450X280 | 520X330 | 580X390 | 620X410 | 第2ナイフ最大用紙寸法 |
第2ナイフ最小用紙寸法 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 140X100 | 140X100 | 140X100 | 160X100 | 第2ナイフ最小用紙寸法 |
追加ナイフユニット | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 取り付け可能 | 取り付け可能 | 取り付け可能 | 取り付け可能 | 追加ナイフユニット |
第1ステーション第1羽根最大折り幅 mm | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 430 | 460 | 530 | 480 | 460 | 460 | 620 | 580 | 620 | 620 | 620 | 第1ステーション第1羽根最大折り幅 mm |
第2ステーション第1羽根最大折り幅 mm | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 350 | 460 | 400 | 480 | 460 | 460 | 580 | ― | ― | ― | ― | 第2ステーション第1羽根最大折り幅 mm |
第3ステーション第1羽根最大折り幅 mm | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 350 | 400 | 480 | 55 (35) | 55 (35) | 460 | ― | ― | ― | ― | 第3ステーション第1羽根最大折り幅 mm | |
第4ステーション第1羽根最大折り幅 mm | ― | ― | ― | ― | 230 | 230 | 330 | ― | ― | ― | ― | 第4ステーション第1羽根最大折り幅 mm | ||||||||||||||
最小折り幅 mm | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 20 | 50 | 42 | 35 (18) | 25 | 25 | 55 (35) | 55 (35) | 55 (35) | 55 (35) | 55 (35) | 最小折り幅 mm |
最高スピード(m/min) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 160 | 180 | 200 | 220 | 80 | 80 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 最高スピード(m/min) |
最小スピード(m/min) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 10 | 10 | 10 | 25 | 4.4 | 4.4 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 最小スピード(m/min) |
フィーダー最大積紙高さ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 60 | 68 | 70 | 65 | 機種で違いがあります。お問い合わせください | 機種で違いがあります。お問い合わせください | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | フィーダー最大積紙高さ |
ローラー径 mm | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 32 | 40 | 40 | 40 | ― | ― | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | ローラー径 mm |
標準タイプ価格または目安価格 (設置費別途) |
― | ― | 700万円 | 520万円 | 340万円 | 600万円 | 530万円 | 300万円 | 370万円 | 210万円 | 1100万円より | 870万円より | 770万円より | 750万円より | 機種で違いがあります。お問い合わせください | 機種で違いがあります。お問い合わせください | 機種で違いがあります。お問い合わせください | 機種で違いがあります。お問い合わせください | 機種で違いがあります。お問い合わせください | 機種で違いがあります。お問い合わせください | 機種で違いがあります。お問い合わせください | 機種で違いがあります。お問い合わせください | 機種で違いがあります。お問い合わせください | 機種で違いがあります。お問い合わせください | 機種で違いがあります。お問い合わせください | 標準タイプ価格及び価格目安 (設置費別途) |
オプション&特記事項 | ― | ― |
|
|
|
|
|
|
|
|
ppバンド結束装置付 |
能書から商業印刷まで小型用紙用紙折り機。 オプション:ノンストップフィーダー
|
A3商業印刷紙折り機。 オプション:ノンストップフィーダー
|
菊判用紙折り機。 オプション:ノンストップフィーダー
|
自動セット機能付き、菊判用紙折り機。 オプション:クリンピング装置・小型縦型デリバリー・観音装置・ACC2.4糊付け装置・溝断ち装置 |
A3商業印刷用小型用紙用紙折り機。 オプション:ノンストップフィーダー
|
四六判用紙大型用紙用紙折り機。 オプション:自動セット機能
|
四六判用紙大型用紙用紙折り機。 オプション:自動セット機能
|
菊全判用紙折り機。 オプション:自動セット機能
|
菊全判用紙折り機。 オプション:自動セット機能
|
四六判用紙自動セット紙折り機。 オプション:各種デリバリー
|
オプション&特記事項 |