製本周辺機器
メーカー名 | 芳野マシナリ株式会社 | 富士機械株式会社 | メーカー名 |
---|---|---|---|
住所 | 埼玉県戸田市美女木2丁目27番地25 | 本庄市児玉町共栄414 | 住所 |
電話 | 048-449-1611 | 0495-72-3835 | 電話 |
FAX | 048-422-4455 | 0495-72-6324 | FAX |
ご担当者名 | 藤田 吉朗 | 伊藤 | ご担当者名 |
ホームページ | - | http://www.fuji-kikai.jp | ホームページ |
機械名 | スタッカーS | カウンタースタッカー | 機械名 |
タイプ別 | 150型 | BS-A | タイプ別 |
昇降方式 | エアーシリンダー | ― | 昇降方式 |
設置方法 | ジャッキ式 | ― | 設置方法 |
能力 | ― | IN(入口側)MAX12000冊/時 | 能力 |
― | OUT(出口側)MAX80駒/分 | ||
排出方向 左・右 | 小口側/飛び込み | ― | 排出方向 左・右 |
排出方向 前方・後方 | ― | ― | 排出方向 前方・後方 |
排出方式 | ― | 高さ設定仕切り方式 | 排出方式 |
― | シャッター仕切り方式 | ||
機械重量 kg | 800 | ― | 機械重量 kg |
所要動力 kw | 2.1kw | AC200V 3相 1.4kw | 所要動力 kw |
機械サイズmm 長 | 3000 | 1850 | 機械サイズmm 長 |
機械サイズmm 横 | 800 | 690 | 機械サイズmm 横 |
機械サイズmm 高 | 1500 | 1370 | 機械サイズmm 高 |
最大用紙サイズ mm | A6~B4 | ― | 最大用紙サイズ mm |
最大ヒト駒積載高 mm | 140 | 150 | 最大ヒト駒積載高 mm |
最大積載高 mm | 140 | ― | 最大積載高 mm |
ヒト駒目の処理速度 | 45回転/分 | ― | ヒト駒目の処理速度 |
最大製本サイズmm | ― | B4(270×380) | 最大製本サイズmm |
最小製本サイズmm | ― | A6(110×155) | 最小製本サイズmm |
コンプレッサー有無 | 有 2.2kw | 350L/分 | コンプレッサー有無 |
騒音値 db | 60 | ― | 騒音値 db |
標準タイプ価格(設置費別途) | ― | 600万円 | 標準タイプ価格(設置費別途) |
オプション・特記事項 |
|
バインダーから出てきた本を高速かつ正確に所定部数を積み上げ、後工程の三方断裁機まで送り込む装置です。 | オプション・特記事項 |