断裁周辺機
メーカー名 | 株式会社工藤鉄工所 | (株)勝田製作所 | イトーテック株式会社 | 株式会社永井機械製作所 | ハイデルベルグ(POLAR) | メーカー名 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 埼玉県川口市東領家5-4-10 | 大阪市城東区鴫野西3-3-43 | 愛知県犬山市舟田10-4 | 埼玉県川口市青木4-3-11 | 東京都品川区東品川3-31-8 | 住所 | |||||||||||||||
電話 | 048-222-8000 | 06-6961-3945 | 0568-67-5311 | 048-255-4670 | 03-5715-7374 | 電話 | |||||||||||||||
FAX | 048-222-8001 | 06-6961-7705 | 0568-68-0495 | 048-255-4674 | 03-5715-7390 | FAX | |||||||||||||||
ご担当者名 | 藤生 和正 | 伊藤 達也 | 営業部 渡辺 | 石田 | ご担当者名 | ||||||||||||||||
ホームページ | http://www.kudo-ace.co.jp | http://katsuda-works.co.jp | http://www.itotec.co.jp | http://www.nagaikikai.co.jp | http://www.jp.heidelberg.com | ホームページ | |||||||||||||||
機械名 | コンパクトパイルジョガー | オートマチックリフター ラ・クーン |
エアテーブル | オートスタッカー | アンローダー4.0 | アンローダー4.0 | アンローダー4.0 | アンローダー4.1 | アンローダー4.1 | 自動昇降リフター | 自動昇降リフター | B全コンパクト排紙スタッカー | A倍ダブルパイル排紙スタッカー | B全ダブルパイル排紙スタッカー | A倍スタンダード排紙スタッカー | B全スタンダード排紙スタッカー | POLARトランソマット | POLARトランソマット | POLARトランソマット | 機械名 | |
タイプ別 | PJ/PL-10(四六全) | AL-10(四六全) | B-1(1200×800) | KS-1100型 | KSー1300型 | 菊全型 | B全型 | A倍型 | 菊全型 | B全型 | NHL-130 | NSL-80 | NKS-DC-B1 | NKS-UD-A0 | NKS-UD-B1 | NKS-US-A0 | NKS-US-B1 | TRE90-4 | TRE130-4 | TRE130-5 | タイプ別 |
昇降方式 | ネジ送り・バランサーウエイト式 | 油圧式 | 油圧式 | 油圧式 | 油圧式 | 油圧式 | ウエイト | ウエイト | ウエイト | ウエイト | ウエイト | ボールねじ | ボールねじ | ボールねじ | 昇降方式 | ||||||
設置方法 | 床上設置式 | 床置き式 | 床置き式 | 床置き式 | 床置き式 | 床置き式 | 床置 | 床置 | 床置 | 床置 | 床置 | アンカー止め | アンカー止め | アンカー止め | 設置方法 | ||||||
能力 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 能力 | |||||
排出方向 左・右 | 選択可 | 選択可 | 選択可 | 選択可 | 選択可 | 選択可 | 選択可 | 選択可 | 選択可 | 選択可 | 選択可 | 選択可 | 選択可 | 選択可 | 排出方向 左・右 | 排出方向 前方・後方 | 選択可 | 前方のみ | 前方のみ | 前方のみ | 後方のみ | 後方のみ | 選択可 | 前方のみ | 前方のみ | 前方のみ | 前方のみ | 前方のみ | 前方のみ | 前方のみ | 排出方向 前方・後方 |
排出方式 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 排出方式 | |||||
機械重量 kg | 1340 | 350 | 67 | 2500 | 2600 | 1500 | 1500 | 1550 | 1500 | 1500 | 400 | 160 | 2000 | 2300 | 2000 | 1900 | 1700 | 890 | 900 | 950 | 機械重量 kg |
所要動力 kw | 2.6 | 0.4 | 0.2 | 1.3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.2 | 2.5 | 2.5 | 所要動力 kw | |
機械サイズmm 長 | 3680 | 1438 | 1200 | 2795.5 | 3195.5 | 2470 | 2770 | 3170 | 2470 | 2770 | 1400 | 955 | 3000 | 3148 | 2918 | 3498 | 3193 | 1550 | 1550 | 1700 | 機械サイズmm 長 |
機械サイズmm 横 | 3365 | 1178 | 800 | 1619.5 | 1719.5 | 1256 | 1386 | 1498 | 1256 | 1386 | 1500 | 1153 | 1435 | 2250 | 2065 | 1900 | 1760 | 2900 | 3250 | 3400 | 機械サイズmm 横 |
機械サイズmm 高 | 2495 | 1540 | 985 | 1965 | 1965 | 1800 | 1880 | 1880 | 1800 | 1880 | 1500 | 1190 | 2150 | 2300 | 2200 | 2300 | 2200 | 2000 | 2400 | 2400 | 機械サイズmm 高 |
最大用紙サイズ mm | 1100×800 | 1300×900 | 800×1100 | 800×1100 | 900×1300 | 800×1100 | 800×1100 | ― | ― | 800×1100 | 950×1280 | 820×1100 | 940×1280 | 800×1190 | 800x1200 | 800x1200 | 950x1260 | 最大用紙サイズ mm | |||
最大ヒト駒積載高 mm | 160 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | ― | ― | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 最大ヒト駒積載高 mm | ||||
最大積載高 mm | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | ― | ― | 1400 | 1600 | 1400 | 1600 | 1400 | 1012 | 1465 | 1465 | 最大積載高 mm | |||
ヒト駒目の処理速度 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ― | ― | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ― | ― | ― | ヒト駒目の処理速度 | ||||
最大製本サイズmm | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 最大製本サイズmm | |||
最小製本サイズmm | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 最小製本サイズmm | |||
コンプレッサー有無 | 有・0.4kw | 有・0.4k | 有・0.4k | 有・0.4k | 有・0.4k | 有・0.4k | ― | ― | 有・0.4kw | 有・0.4kw | 有・0.4kw | 有・0.4kw | 有・0.4kw | 要・1.5K | 要・1.5K | 要・1.5K | コンプレッサー有無 | ||||
騒音値 db | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | ― | ― | 70 | 70 | 70 | 騒音値 db | ||||||||||
標準タイプ価格(設置費別途) | 940万円 | 140万円 | 32万円 | 830万円 | 880万円 | 720万円 | 720万円 | 780万円 | 720万円 | 720万円 | ご相談 | ご相談 | ご相談 | ご相談 | ご相談 | ご相談 | ご相談 | ― | ― | ― | 標準タイプ価格(設置費別途) |
オプション・特記事項 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[オプション]
|
[オプション]
|
[オプション]
|
[オプション]
|
[オプション]
|
|
|
オプション・特記事項 |