三方断裁機
メーカー名 | 芳野株式会社 | ㈱ホリゾン東テクノ/㈱ホリゾン西コンサル | 芳野マシナリー株式会社 | メーカー名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東京都板橋区舟渡4-13-2 | 東京都江戸川区松江5-10-9/京都市南区久世大藪町510 | 埼玉県戸田市美女木2丁目27番地25 | 住所 | |||
電話 | 03-3965-3425 | 03-3652-7631/075-933-3060 | 048-449-1611 | 電話 | |||
FAX | 03-3965-3428 | 03-3652-8083/075-933-4025 | 048-422-4455 | FAX | |||
ご担当者名 | 営業部 新藤貴章 | 藤田 吉朗 | ご担当者名 | ||||
ホームページ | http://www.yoshino-tokyo.co.jp | http://www.horizon.co.jp | ホームページ | ||||
機械名 | 三方断裁機 | 三方断裁機 | HT-110 | HT-110 | HT-30 | Deneb(デネブ) | 機械名 |
タイプ別 | YST-3000Σ | YST-3000θ | 三方断裁 | 三方断裁 | 三方断裁 | 300型 | タイプ別 |
機械重量 kg | 4100 | 4100 | 2800 | 1600 | 940 | 4000 | 機械重量 kg |
所要動力 kw | 6.5 | 7.9 | 8 | 1.7 | 1.2 | 4.7 | 所要動力 kw |
機械サイズmm 長 | 3800 | 3800 | 1950 | 1610 | 2350 | 2570 | 機械サイズmm 長 |
機械サイズmm 横 | 2500 | 2500 | 2150 | 2610 | 1160 | 3835 | 機械サイズmm 横 |
機械サイズmm 高 | 1800 | 1800 | 1950 | 1515 | 1370 | ― | 機械サイズmm 高 |
ナイフ前方テーブル長 mm | ― | ― | ― | ― | ナイフ前方テーブル長 mm | ||
クランプ高さ mm | 140 | 140 | ― | ― | ― | ― | クランプ高さ mm |
断截巾 mm | ― | ― | ― | 420 | 断截巾 mm | ||
テーブル高さ mm | ― | ― | ― | 950 | テーブル高さ mm | ||
断截寸法 mm 最小 | A6 | A6 | ― | ― | ― | 天地 148 小口メ 105 | 断截寸法 mm 最小 |
断截寸法 mm 最大 | B4 | B4 | ― | ― | ― | 天地 356 小口メ 257 | 断截寸法 mm 最大 |
クランプ圧力 kg 最小 | ― | ― | ― | ●圧(約100) | クランプ圧力 kg 最小 | ||
クランプ圧力 kg 最大 | ― | ― | ― | ― | クランプ圧力 kg 最大 | ||
ナイフサイズ mm 長さ | ― | ― | ― | 460 | ナイフサイズ mm 長さ | ||
ナイフサイズ mm 高さ | ― | ― | ― | 90 | ナイフサイズ mm 高さ | ||
ナイフサイズ mm 厚み | ― | ― | ― | 11.0 | ナイフサイズ mm 厚み | ||
クランプ下降速度 回/分 | 可変可能16-45 | 可変可能16-45 | ― | ― | ― | 45/回転 | クランプ下降速度 回/分 |
バックゲージ移動速度 mm/秒 | ― | ― | ― | ― | バックゲージ移動速度 mm/秒 | ||
ナイフ駆動方式 | 片引き | 片引き | ― | ― | ― | グクスク式 | ナイフ駆動方式 |
操作パネル | タッチパネル | タッチパネル | ― | ― | ― | タッチパネル | 操作パネル |
断截寸法表示 | 小数点第2位 | 小数点第2位 | ― | ― | ― | 小数点1位 | 断截寸法表示 |
新規購入時の包丁 | 超硬2セット | 超硬2セット | ― | ― | ― | 超鋼 | 新規購入時の包丁 |
騒音値 db | ― | ― | ― | 80 | 騒音値 db | ||
標準タイプ価格(設置費別途) | 1950万円 | 2950万円 | ― | ― | ― | ― | 標準タイプ価格(設置費別途) |
断截前冊子寸法 mm 最小 (天地×小口) |
― | ― | 148×105 | 145×105 | 200×134 | ― | 断截前冊子寸法 mm 最小 (天地×小口) |
断截前冊子寸法 mm 最大 (天地×小口) |
― | ― | 410×320 | 350×330 | 320×235 | ― | 断截前冊子寸法 mm 最大 (天地×小口) |
仕上げ冊子寸法 mm 最小 (天地×小口) |
― | ― | 145×103 | 139×99 | 200×134 | ― | 仕上げ冊子寸法 mm 最小 (天地×小口) |
仕上げ冊子寸法 mm 最大 (天地×小口) |
― | ― | 366×300 | 340×300 | 305×230 | ― | 仕上げ冊子寸法 mm 最大 (天地×小口) |
断裁代小口最大 mm | ― | ― | 45(A4Eのとき23) | 30 | 99.9 | ― | 断裁代小口最大 mm |
断裁代天地最大 mm | ― | ― | 30 | 30 | 99.9 | ― | 断裁代天地最大 mm |
断裁厚さ 最大 mm | ― | ― | 100 | 51 | 51 | ― | 断裁厚さ 最大 mm |
断裁厚さ 最小 mm | ― | ― | 2 | 1 | 2 | ― | 断裁厚さ 最小 mm |
プレス方式と圧力 | ― | ― | サーボモータ 4~12kN可変可能 |
サーボモータ 4~8kN可変可能 |
油圧締め 4kN、5.5kN、8kN(自動) 1.5kN~8kN(手動5段階可変) |
― | プレス方式と圧力 |
断裁処理速度 回転/時 | ― | ― | 400~1600 | 400~1000 | 500冊/時 | ― | 断裁処理速度 回転/時 |
仕様により異なるため目安価格 (設置費別途) |
― | ― | 1900万円 | 1000万円 | 400万円 | ― | 仕様により異なるため目安価格 (設置費別途) |
オプション&特記事項 |
|
|
|
|
|
最小 天地100 小口75
|
オプション&特記事項 |