給紙機
メーカー名 | 株式会社 永井機械製作所 | イトーテック株式会社 | メーカー名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 埼玉県川口市青木4-3-11 | 愛知県犬山市舟田10-4 | 住所 | ||||
電話 | 048-255-4670 | 0568-67-5311 | 電話 | ||||
FAX | 048-255-4674 | 0568-68-0495 | FAX | ||||
ご担当者名 | 営業部 渡辺 | 伊藤 達也 | ご担当者名 | ||||
ホームページ | http://www.nagaikikai.co.jp | http://www.itotec.co.jp | ホームページ | ||||
機械名 | A倍 給紙スタッカーS型 | B全 給紙スタッカーS型 | フロントローディングシステム1.4 | サイドローディングシステム1.2 | サイドローディングシステム3.1 | サイドローディングシステム3.1 | 機械名 |
タイプ別 | ― | ― | 前方給紙型 | 後方給紙型 | 前方後方給紙型(115) | 前方後方給紙型(137) | タイプ別 |
機械重量 kg | 1500 | 1500 | 1300 | 480 | 1800 | 1800 | 機械重量 kg |
所要動力 kw | 3.4 | 3.4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 所要動力 kw |
機械サイズmm 長 | 3080 | 2880 | 3030 | 3635~3835 | 2250 | 2440 | 機械サイズmm 長 |
機械サイズmm 横 | 1540 | 1540 | 1800 | 1155 | 3770 | 4292 | 機械サイズmm 横 |
機械サイズmm 高 | 1920 | 1920 | 2400 | 750 | 1810 | 1810 | 機械サイズmm 高 |
設置方法 | ― | ― | 床埋め込み式 | 断裁テーブルジョイント式 | 断裁テーブルジョイント式 | 断裁テーブルジョイント式 | 設置方法 |
給紙方向 左・右 | ― | ― | 選択可 | 選択可 | 選択可 | 選択可 | 給紙方向 左・右 |
紙の最大寸法 | 940×1280 | 800×1100 | 900×1300 | 900×1300 | 800×1100 | 900×1300 | 紙の最大寸法 |
最大ヒト駒積載高 mm | ― | ― | 165 | 165 | 165 | 165 | 最大ヒト駒積載高 mm |
ヒト駒目の処理速度 秒 | ― | ― | ― | 30 | 32 | 32 | ヒト駒目の処理速度 秒 |
対象断裁機 | ― | ― | 137~170 | 137~170 | 115 | 137 | 対象断裁機 |
テーブル取付位置 | 165 | 275 | ― | ― | ― | ― | テーブル取付位置 |
送り出し全長 | 3050 | 3050 | ― | ― | ― | ― | 送り出し全長 |
制御BOX開閉寸法 | 450 | 450 | ― | ― | ― | ― | 制御BOX開閉寸法 |
リーム最大給紙高 | 160 | 160 | ― | ― | ― | ― | リーム最大給紙高 |
最大積載高 | 1600 | 1600 | ― | ― | ― | ― | 最大積載高 |
テーブルリフト(1500㎏) | 1400×1000 | 1300×850 | ― | ― | ― | ― | テーブルリフト(1500㎏) |
騒音値 db | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 騒音値 db |
標準タイプ価格(設置費別途) | ご相談 | ご相談 | 750万円 | 550万円 | 650万円 | 700万円 | 標準タイプ価格(設置費別途) |
オプション&特記事項 | グリップフィーダーとの併用となります。レイアウトに応じて設計対応可能です | グリップフィーダーとの併用となります。レイアウトに応じて設計対応可能です |
|
|
|
|
オプション&特記事項 |