丁合機
メーカー名 | ㈱ホリゾン東テクノ/㈱ホリゾン西コンサル | 株式会社佐藤機械製作所 | 芳野マシナリ株式会社 | 有限会社ナガノ機械 | ピービーエム株式会社 | メーカー名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東京都江戸川区松江5-10-9/京都市南区久世大藪町510 | 東京都文京区小石川3-38-5 | 埼玉県戸田市美女木2丁目27番地25 | 埼玉県鳩ヶ谷市南3-21-10 | 大阪府淀川区三津屋南3-16-23 | 住所 | ||||
電話 | 03-3652-7631/075-933-3060 | 03-3814-3505 | 048-449-1611 | 048-288-1515 | 06-6305-6056 | 電話 | ||||
FAX | 03-3652-8083/075-933-4025 | 03-3814-5283 | 048-422-4455 | 048-286-0705 | 06-6305-6058 | FAX | ||||
ご担当者名 | 田中 敏幸 | 藤田 吉朗 | 永野 宣興 | 杉本 満 | ご担当者名 | |||||
ホームページ | http://www.horizon.co.jo | http://www.naganokikai.com | http://www.pbm.co.jp | ホームページ | ||||||
機械名 | MG-600 | VAC-600H | VAC-1000 | SR-60型 | SR-53型 | Altair(アルタイル) | ロータリー143型 | オートローダー | ギャザラー | 機械名 |
タイプ別 | 万力式 | エアーロータ給紙(枚葉) | エアーロータ給紙(枚葉) | ロータリー式 | ロータリー式 | 万力式 | ロータリー | NAー406型 | 万力式 | タイプ別 |
駒数 | 6 | 6 | 10 | 24 | 25 | ― | 6~30 | 駒数 | ||
ユニット | 6駒 | 6段 | 10段 | 4駒 | 5駒 | 6駒 8駒 | 3駒 6駒 | ― | 6駒 | ユニット |
最大ユニット可能数 | 6(36駒) | 6(36段) | 6(60段) | 15(60駒) | 8(40駒) | 48駒 | 42駒 | ― | 30駒 | 最大ユニット可能数 |
機械重量 kg | 12駒3000 | 12段630 | 20段640 | 24駒2170 | 24駒2170 | 3600kg | 2900kg | 200kg | 1800 | 機械重量 kg |
所要動力 kw | 12駒5.8 | 12段3.2 | 20段3.2 | 24駒24.4kw | 25駒24.4kw | 12.6kw | 12.3kw | 1.5kw | 8kw | 所要動力 kw |
機械サイズ mm 駒数 | 12 | 12 | 20 | 24駒全長 | 25駒全長 | 12/ピッチ● | 12/ピッチ● | ― | 12 | 機械サイズ mm 駒数 |
機械サイズ mm 長 | 7000 | 1722 | 1722 | 15.46 | 15.905 | 11096 | 11096 | 2300mm~ | 7100 | 機械サイズ mm 長 |
機械サイズ mm 横 | 1180 | 992 | 992 | 500~600mm | 1000 | 機械サイズ mm 横 | ||||
機械サイズ mm 高 | 1690 | 1962 | 1962 | 1500mm~ | 1600 | 機械サイズ mm 高 | ||||
入口高さ mm | 800 | - | - | 900 | 900 | 907 | 930 | 750mm | 915 | 入口高さ mm |
出口高さ mm | - | - | - | - | - | - | - | 1200mm~1400mm | - | 出口高さ mm |
積載可能最大寸法 | B4 | 350×500㎜ | 350×500㎜ | A4 AB B4 | A4 B4 | B4 | B4 | B4 | A4 | 積載可能最大寸法 |
積載可能最小寸法 | A5 | 120×148㎜ | 120×148㎜ | A6 | A6 | A6 | A6 | A5 | A6 | 積載可能最小寸法 |
最高積載量 ㎜ | 300 | 130 | 55 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 最高積載量 ㎜ |
最大スピード 回/分 | 100 | 116(1320枚/分) | 115(2300枚/分) | 120 | 100 | シングル150/ダブル200 | シングル12000/ダブル15000 | 80 | 最大スピード 回/分 | |
増落丁防止装置 | 有 | 有 | 有 | 120 | 100 | 有 | 有 | ― | 有 | 増落丁防止装置 |
乱丁防止装置 | 有 | 有 | 無 | 120 | 100 | トライデント可 | トライデント可 | ― | 可能 | 乱丁防止装置 |
コスレ傷防止装置 | 防止シート対応 | - | - | オプション | オプション | 有 | 有 | ― | エンボス板 | コスレ傷防止装置 |
一冊出し装置 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 有 | 有 | ― | 無 | 一冊出し装置 |
連結駒数 | 4駒毎カット可 | 5駒毎カット | 6駒 8駒 | 6駒 3駒 | ― | 3 | 連結駒数 | |||
騒音値 db | 8.5 | 8.5 | ― | 80 | 騒音値 db | |||||
標準タイプ価格または目安価格 (設置費別途) |
1900万円 | 800万円* | 480万円 | 24駒 5500万円 | 25駒 3800万円 | ― | ― | 6インチタッチパネル 250万円 |
見積り | 標準タイプ価格及び価格目安 (設置費別途) |
オプション&特記事項 |
|
|
|
|
|
|
|
無線綴じ用も有り |
|
オプション&特記事項 |