ジョガー
メーカー名 | 株式会社工藤鉄工所 | (株)勝田製作所 | 株式会社永井機械製作所 | ハイデルベルグ(POLAR) | メーカー名 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 埼玉県川口市東領家5-4-10 | 大阪市城東区鴫野西3-3-43 | 埼玉県川口市青木4-3-11 | 東京都品川区東品川3-31-8 | 住所 | |||||||||||
電話 | 048-222-8000 | 06-6961-3945 | 048-255-4670 | 03-5715-7374 | 電話 | |||||||||||
FAX | 048-222-8001 | 06-6961-7705 | 048-255-4674 | 03-5715-7390 | FAX | |||||||||||
ご担当者名 | 藤生 和正 | 営業部 渡辺 | 石田 | ご担当者名 | ||||||||||||
ホームページ | http://www.kudo-ace.co.jp | http://katsuda-works.co.jp | http://www.nagaikikai.co.jp | http://www.jp.heidelberg.com | ホームページ | |||||||||||
機械名 | クドエース オートスリー |
クドエース MJ-05 |
クドエース Ⅲ型 |
ミニエース KD-10 |
オートジョガー | A倍ジョガー | B全ジョガー | 菊全ジョガー | POLARジョガー | POLARジョガー | 機械名 | |||||
タイプ別 | 1000(四六全) | 1000(四六全) | 1000(四六全) | (菊半) | KJ1-1100型 | KJ1-1300型 | KJ2-1100型 | KJ2-1300型 | KJ3-1100型 | KJ3-1300型 | NJPK130 | NJPK100 | NJPK90 | RA-2 | RA-4 | タイプ別 |
機械重量 kg | 520 | 460 | 250 | 65 | 550 | 600 | 650 | 730 | 530 | 580 | 510 | 460 | 410 | 450 | 550 | 機械重量 kg |
所要動力 kw | 1.9 | 1.7 | 0.8 | 0.1 | 1.16 | 1.16 | 1.25 | 1.25 | 1.36 | 1.36 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 0.9 | 1 | 所要動力 kw |
機械サイズmm 長 | 1490 | 1292 | 1294 | 700 | 1305 | 1485 | 1305 | 1485 | 1305 | 1485 | 1456 | 1292 | 1162 | 1170 | 1290 | 機械サイズmm 長 |
機械サイズmm 横 | 1310 | 1021 | 992 | 530 | 1005 | 1115 | 1005 | 1115 | 1005 | 1115 | 1141 | 1021 | 921 | 1270 | 1550 | 機械サイズmm 横 |
機械サイズmm 高 | 1753 | 1743 | 1085 | 880 | 1534 | 1743 | 1743 | 1743 | 1875 | 1875 | 機械サイズmm 高 | |||||
騒音値 db | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 79 | 79 | 騒音値 db | ||||
標準タイプ価格(設置費別途) | 430万円 | 310万円 | 145万円 | 42万円 | 450万円 | 460万円 | 460万円 | 470万円 | 350万円 | 360万円 | ご相談 | ご相談 | ご相談 | 標準タイプ価格(設置費別途) | ||
オプション&特記事項 |
|
|
|
|
|
|
|
オプション:
|
オプション:
|
オプション:
|
オプション&特記事項 |