交互集積機
メーカー名 | 富士機械株式会社 | ジーエスエンジニアリング株式会社 | メーカー名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 本庄市児玉町共栄414 | 東京都板橋区船渡3-5-8 | 住所 | |||
電話 | 0495-72-3835 | 03-3965-7701 | 電話 | |||
FAX | 0495-72-6324 | 03-3965-7702 | FAX | |||
ご担当者名 | 伊藤 | ご担当者名 | ||||
ホームページ | http://www.fuji-kikai.jp | ホームページ | ||||
機械名 | 一本交互集積機 | 一本交互集積機 | ジャケッティングブック交互集積機 | FPS-N3三方デリバリーのラインシステム | 交互集積機 | 機械名 |
タイプ別 | PS-E | PS-EⅡ | JPS-TRⅡ | A5~B4まで | スタッカーBS-3C | タイプ別 |
能力 | MAX 50駒/分 | MAX 50駒/分 | ロボハンド MAX33駒/分 ハンド冊数 5冊~3冊 |
能力 | ||
所要動力 kw | AC200V 3相 1.5kw | AC200V 3相 1.5kw | AC200V 3相 7.5kw | 所要動力 | ||
機械サイズmm 長 | 2685 | 2685 | 3970 | 620 | 機械サイズmm 長 | |
機械サイズmm 横 | 900 | 900 | 2245 | 2500 | 機械サイズmm 横 | |
機械サイズmm 高 | 1590 | 1590 | 1600 | 機械サイズmm 高 | ||
最大製本サイズ mm | B4(257×364) | B4(257×364) | A4H(235×297) | B4(257×364) | B4(257×364) | 最大製本サイズ mm |
最小製本サイズ mm | A6(105×148) | A6(105×148) | A6(105×148) | A5(148×210) | A6(105×148) | 最小製本サイズ mm |
本の厚み | 5~60mm | 3~60 | 本の厚み | |||
搬入駒数 | 50駒/分 | 40駒/分 | 搬入駒数 | |||
排出本数 | 20駒/分 | 160冊/分 4冊/駒 | 排出本数 | |||
最大一本積み高 mm | 400 | 400 | 350 | 380 | 最大一本積み高 mm | |
コンプレッサー容量 | 要・160L/分 | 要・160L/分 | 要・180L/分 | コンプレッサー容量 | ||
定価(設置費別途) | 500万円 | 600万円 | 1700万円 | 定価(設置費別途) | ||
オプション&特記事項 | 三方断裁機にて断裁をされた駒の状態の本を交互に安定して集積する装置です。 | タッチパネルのボタン操作により段違い排出が可能で、ダブルにすることにより付録載せが容易に出来ます。 | トライオートでカバー掛け・帯掛けを行った本を、高速ロボットにて取り出し、カバー折り目付けプレス、任意の切違え及び集積を行う装置です。本機の後工程であるクラフト包装機の包装作業を安定させる為、駒切違え集積後の本の表紙カバー開きを防止する装置(オプション)も用意してあります。本機切違え集積部のセット替え調整は、タッチパネル式を採用し、自動調整が可能です。 | 電気容量:200V 2KW、2.2KWコンプレッサ |
|
オプション&特記事項 |